Schneebericht der Jennerbahn
Aktuelles Datum: 20.01.2025 - 21:56
Anlagen | ||||
---|---|---|---|---|
A | 10er Kabinen-Jennerbahn Sektion 1 | |||
B | 10er Kabinen-Jennerbahn Sektion 2 | |||
C | Mitterkaserbahn | |||
Legende: in Betrieb geschlossen |
AKTIVITÄTEN MITTELSTATION | ||||
---|---|---|---|---|
Schneeschuhtrail für Einsteiger | ||||
Präparierter Winterwanderweg | ||||
Schlittenfahren für Kinder | ||||
Legende: in Betrieb geschlossen |
AKTIVITÄTEN BERGSTATION | ||||
---|---|---|---|---|
Skiroute Mitterkaser | ||||
360 Grad Rundweg Bergstation | ||||
Schneeschuhtrail für Fortgeschrittene | ||||
Naturrodelbahn Jennerhex | ||||
Nationalparkausstellung | ||||
Legende: in Betrieb geschlossen |
Lawinenwarnung | |||
---|---|---|---|
Lawinenblitzer | Warnstufe 2 |
Schneedaten | |||
---|---|---|---|
Schneehöhe Berg | 30 cm | ||
Schneehöhe Mittelstation | 10 cm | ||
Schneehöhe Tal | 5 cm | ||
Letzter Schneefall | 15.01.2025 | ||
Schneemenge | 3 cm | ||
Schneeverhältnisse | Neuschnee |
Zeitstempel Schneebericht: 20.01.2025 - 17:05 Uhr