FREERIDING ON THE JENNER
Exit mountain station
The terrain between the mountain and middle station becomes a real dream for off-piste fans when there is fresh snow. This is when freeriders on the Jenner find numerous variants on which they can conquer the challenging terrain in powder snow. As in times long past, skiing is done in pure natural snow, the area is secured against avalanches and a ski route is marked.
Please note: No ski slopes are groomed, which is why the area is only recommended for really experienced skiers.
Anlagen | ||||
---|---|---|---|---|
A | 10er Kabinen-Jennerbahn Sektion 1 | |||
B | 10er Kabinen-Jennerbahn Sektion 2 | |||
C | Mitterkaserbahn | |||
Legende: in Betrieb geschlossen |
AKTIVITÄTEN MITTELSTATION | ||||
---|---|---|---|---|
Schneeschuhtrail für Einsteiger | ||||
Präparierter Winterwanderweg | ||||
Schlittenfahren für Kinder | ||||
Legende: in Betrieb geschlossen |
AKTIVITÄTEN BERGSTATION | ||||
---|---|---|---|---|
Skiroute Mitterkaser | ||||
360 Grad Rundweg Bergstation | ||||
Schneeschuhtrail für Fortgeschrittene | ||||
Naturrodelbahn Jennerhex | ||||
Nationalparkausstellung | ||||
Legende: in Betrieb geschlossen |
Lawinenwarnung | |||
---|---|---|---|
Lawinenblitzer | Warnstufe 1 |
Schneedaten | |||
---|---|---|---|
Schneehöhe Berg | 40 cm | ||
Schneehöhe Mittelstation | 10 cm | ||
Schneehöhe Tal | 0 cm | ||
Letzter Schneefall | 20.12.2024 | ||
Schneemenge | 15 cm | ||
Schneeverhältnisse |